案件名『ハッピーメール』
日本最大級の会員数を誇るマッチングサイト、ハッピーメール
です。
ASP | 報酬額 | 検索ワード | 登録 |
---|---|---|---|
Link-A | 4074円 | ハッピーメール | |
バナーブリッジ | 3850円 | ハッピーメール | |
A8.net | 3500円 | ハッピーメール | |
afb | 3300円 | ハッピーメール | |
アクセストレード | 2090円 | ハッピーメール | |
AFRo(Cross-A) | 0円 | ||
バリューコマース | 0円 | ||
TGアフィリエイト | 0円 | ||
affilead | 0円 | ||
JANet | 0円 | ||
リンクシェア | 0円 | ||
イークリック | 0円 |
※報酬額は2019年12月時点
コメント