案件名『【DMM.com証券】DMM FX』
—————————————
FX口座数『国内第1位』※
※2019年1月末時点。ファイナンス・マグネイト社調べ(2019年1月口座数調査報告書)
—————————————
ASP | 報酬額 | 検索ワード | 登録 |
---|---|---|---|
A8.net | 35000円 | DMM FX | |
afb | 27500円 | DMM FX | |
JANet | 23000円 | DMMFX | |
アクセストレード | 23000円 | DMM FX | |
バリューコマース | 0円 | ||
リンクシェア | 0円 | ||
TGアフィリエイト | 0円 | ||
バナーブリッジ | 0円 |
※報酬額は2019年10月時点
コメント